Есть в наличии: 36
| Испытательное напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее | 110 |
| Испытательное напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее | 95 |
| 50%-ое разрядное напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, кВ, не менее | 26 |
| 50%-ое разрядное напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее | 200 |
| Механическая разрушающая сила при растяжении, кН, не менее | 70 |
| Степень загрязнения изолятора по ГОСТ 9920 (СЗ), не более | IV |
Характеристики
950 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии: 74
| Испытательное напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее | 110 |
| Испытательное напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее | 95 |
| 50%-ое разрядное напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, кВ, не менее | 26 |
| 50%-ое разрядное напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее | 200 |
| Механическая разрушающая сила при растяжении, кН, не менее | 70 |
| Степень загрязнения изолятора по ГОСТ 9920 (СЗ), не более | IV |
Характеристики
950 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии: 140
| Испытательное напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее | 110 |
| Испытательное напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее | 95 |
| 50%-ое разрядное напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, кВ, не менее | 26 |
| 50%-ое разрядное напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее | 200 |
| Механическая разрушающая сила при растяжении, кН, не менее | 70 |
| Степень загрязнения изолятора по ГОСТ 9920 (СЗ), не более | IV |
Характеристики
950 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии: 36
| Испытательное напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее | 110 |
| Испытательное напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее | 95 |
| 50%-ое разрядное напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, кВ, не менее | 26 |
| 50%-ое разрядное напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее | 200 |
| Механическая разрушающая сила при растяжении, кН, не менее | 70 |
| Степень загрязнения изолятора по ГОСТ 9920 (СЗ), не более | IV |
Характеристики
950 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии: 70
| Испытательное напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее | 95 |
| Испытательное напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее | 70 |
| 50%-ое разрядное напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, кВ, не менее | 26 |
| 50%-ое разрядное напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее | 150 |
| Механическая разрушающая сила при растяжении, кН, не менее | 70 |
| Степень загрязнения изолятора по ГОСТ 9920 (СЗ), не более | III |
Характеристики
950 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии: 48
| Испытательное напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее | 95 |
| Испытательное напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее | 70 |
| 50%-ое разрядное напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, кВ, не менее | 26 |
| 50%-ое разрядное напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее | 150 |
| Механическая разрушающая сила при растяжении, кН, не менее | 70 |
| Степень загрязнения изолятора по ГОСТ 9920 (СЗ), не более | III |
Характеристики
950 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии: 54
| Испытательное напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее | 95 |
| Испытательное напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее | 70 |
| 50%-ое разрядное напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, кВ, не менее | 26 |
| 50%-ое разрядное напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее | 150 |
| Механическая разрушающая сила при растяжении, кН, не менее | 70 |
| Степень загрязнения изолятора по ГОСТ 9920 (СЗ), не более | III |
Характеристики
950 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии: 170
| Испытательное напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее | 95 |
| Испытательное напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее | 70 |
| 50%-ое разрядное напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, кВ, не менее | 26 |
| 50%-ое разрядное напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее | 150 |
| Механическая разрушающая сила при растяжении, кН, не менее | 70 |
| Степень загрязнения изолятора по ГОСТ 9920 (СЗ), не более | III |
Характеристики
950 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии: 86
| Бренд | INSTA |
| Артикул | 00000000371 |
Характеристики
980,13 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии: 147
| Бренд | INSTA |
| Артикул | 00000000373 |
Характеристики
1 150,40 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии: 24
| Бренд | НИЛЕД |
| Артикул | 13422092 |
Характеристики
1 514,08 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии: 498
2 400 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии: 311
2 600 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии: 4
4 500 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
| Бренд | Пластдеталь |
| Артикул | 00000000861 |
Характеристики
60,92 руб.
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа



